Evolución de los precios del alquiler
Según los datos proporcionados por la Gencat, las poblaciones de más de 10.000 habitantes de la provincia de Girona, han visto aumentado su precio del alquiler en un 2,98% comparando los primeros trimestres del 2024 y 2023.
El aumento más grande lo vemos en Palafrugell donde el alquiler se ha visto aumentado un 19,79%, mucho por encima del resto de las poblaciones. De las 20 poblaciones que superan los 10.000 habitantes, solo en cuatro de ellas el alquiler se ha disminuido, Torroella de Montgrí, La Bisbal del Ampurdán, Calonge y Sant Antoni y Castell d'Aro, Playa de Aro y se Agaró, destacar que los tres primeros han sufrido una disminución mayor del 9%, mientras que Sant Antoni y Castell d'Aro, Playa de Aro y se Agaró, la disminución ha sido del 0,35%.
En la mitad de los municipios de más de 10.000 habitantes el aumento del alquiler ha sido superior al 5% respecto al primer trimestre del 2023, donde situamos Girona ciudad, con un aumento del 5,94%.
Los municipios con más de 10.000 habitantes el aumento del precio del alquiler en comparativa en el primer trimestre de 2022, es del 13.86%, donde 12 de los 18 municipios con datos, superan un aumento del 15%, liderado por Salt y Palafrugell donde los dos municipios superan el 28% de incremento del precio, 30.34% y 28,89% respectivamente.
Evolucion alquiler primer trimestre | 1T 2024 | 1T 2023 | 1T 2022 |
Banyoles | 686,69 € | 650,85 € | 568,28 € |
Bisbal d'Empordà, la | 520,20 € | 580,54 € | 484,39 € |
Blanes | 624,71 € | 589,33 € | 529,75 € |
Calonge i Sant Antoni | 722,78 € | 795,19 € | 732,31 € |
Cassà de la Selva | 645,26 € | 635,09 € | 540,06 € |
Castelló d'Empúries | 564,85 € | 541,77 € | - € |
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 682,67 € | 685,09 € | - € |
Escala, l' | 664,66 € | 627,18 € | 652,88 € |
Figueres | 593,33 € | 544,27 € | 478,30 € |
Girona | 807,56 € | 762,28 € | 666,67 € |
Lloret de Mar | 654,20 € | 592,09 € | 564,26 € |
Olot | 563,40 € | 540,66 € | 475,76 € |
Palafrugell | 701,42 € | 585,56 € | 544,21 € |
Palamós | 724,29 € | 684,36 € | 600,07 € |
Ripoll | 470,86 € | 440,77 € | 501,37 € |
Roses | 616,76 € | 605,75 € | 519,21 € |
Salt | 593,80 € | 564,14 € | 455,35 € |
Sant Feliu de Guíxols | 658,64 € | 656,34 € | 542,51 € |
Santa Coloma de Farners | 607,48 € | 578,26 € | 560,03 € |
Torroella de Montgrí | 556,31 € | 633,64 € | 591,18 € |
Mitjana | 632,99 € | 614,66 € | 555,92 € |
Evolución en el número de contratos
En comparativa en el primer trimestre del 2023, en 10 de los 20 municipios de más de 10.000 habitantes se ha visto disminuido el número de contratos realizados.
El aumento más grande en número de contratos lo vemos en La Bisbal de l'Empordà con un aumento del 41,30%. Destacar tres poblaciones donde el aumento superior del 14%, como son, Banyoles, Santa Coloma de Farners y La Bisbal de l'Empordà
La disminución más grande lo ha sufrido la población de Castelló d'Empúries dónde ha visto disminuido el número de contratos a un 33,33%, pasando de los 51 contratos a los 36 que se han realizado en este primer trimestre del 2024.
Evolucion contratos primer trimestre | 1T 2024 | 1T 2023 | 1T 2022 |
Banyoles | 130 | 114 | 131 |
Bisbal d'Empordà, la | 65 | 46 | 64 |
Blanes | 192 | 187 | 242 |
Calonge i Sant Antoni | 36 | 39 | 44 |
Cassà de la Selva | 38 | 47 | 44 |
Castelló d'Empúries | 34 | 51 | 55 |
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 45 | 55 | 65 |
Escala, l' | 44 | 45 | 41 |
Figueres | 265 | 309 | 347 |
Girona | 661 | 733 | 605 |
Lloret de Mar | 167 | 197 | 178 |
Olot | 203 | 192 | 198 |
Palafrugell | 89 | 82 | 91 |
Palamós | 82 | 81 | 102 |
Ripoll | 63 | 71 | 79 |
Roses | 100 | 99 | 101 |
Salt | 111 | 117 | 123 |
Sant Feliu de Guíxols | 116 | 112 | 107 |
Santa Coloma de Farners | 56 | 43 | 52 |
Torroella de Montgrí | 49 | 46 | 51 |
Mitjana | 127 | 133 | 136 |
Fuente: Gencat
Datos. 1 de julio 2024