Evolució dels preus del lloguer
Segons les dades proporcionades per la Gencat, les poblacions de més de 10.000 habitants de la província de Girona, han vist augmentat el seu preu del lloguer en un 2,98% comparant els primers trimestres del 2024 i 2023.
L'augment més gran el veiem a Palafrugell on el lloguer s'ha vist augmentat un 19,79%, molt per sobre de la resta de les poblacions. De les 20 poblacions que superen els 10.000 habitants, només en quatre d'elles el lloguer s'ha disminuït, Torroella de Montgrí, La Bisbal de l'Empordà, Calonge i Sant Antoni i Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, destacar que els tres primers han patit una disminució major del 9%, mentre que Sant Antoni i Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, la disminució ha sigut del 0,35%.
En la meitat dels municipis de més de 10.000 habitants l'augment del lloguer ha sigut superior al 5% respecte al primer trimestre del 2023, on situem Girona ciutat, amb un augment del 5,94%.
Els municipis amb més de 10.000 habitants l'augment del preu del lloguer en comparativa al primer trimestre de 2022, és del 13.86%, on 12 dels 18 municipis amb dades, superen un augment del 15%, liderat per Salt i Palafrugell on els dos municipis superen el 28% d'increment del preu, 30.34% i 28,89% respectivament.
Evolució lloguer primer trimestre | 1T 2024 | 1T 2023 | 1T 2022 |
Banyoles | 686,69 € | 650,85 € | 568,28 € |
Bisbal d'Empordà, la | 520,20 € | 580,54 € | 484,39 € |
Blanes | 624,71 € | 589,33 € | 529,75 € |
Calonge i Sant Antoni | 722,78 € | 795,19 € | 732,31 € |
Cassà de la Selva | 645,26 € | 635,09 € | 540,06 € |
Castelló d'Empúries | 564,85 € | 541,77 € | - € |
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 682,67 € | 685,09 € | - € |
Escala, l' | 664,66 € | 627,18 € | 652,88 € |
Figueres | 593,33 € | 544,27 € | 478,30 € |
Girona | 807,56 € | 762,28 € | 666,67 € |
Lloret de Mar | 654,20 € | 592,09 € | 564,26 € |
Olot | 563,40 € | 540,66 € | 475,76 € |
Palafrugell | 701,42 € | 585,56 € | 544,21 € |
Palamós | 724,29 € | 684,36 € | 600,07 € |
Ripoll | 470,86 € | 440,77 € | 501,37 € |
Roses | 616,76 € | 605,75 € | 519,21 € |
Salt | 593,80 € | 564,14 € | 455,35 € |
Sant Feliu de Guíxols | 658,64 € | 656,34 € | 542,51 € |
Santa Coloma de Farners | 607,48 € | 578,26 € | 560,03 € |
Torroella de Montgrí | 556,31 € | 633,64 € | 591,18 € |
Mitjana | 632,99 € | 614,66 € | 555,92 € |
Evolució en el nombre de contractes
En comparativa en el primer trimestre del 2023, en 10 dels 20 municipis de més de 10.000 habitants s'ha vist disminuït el nombre de contractes realitzats.
L'augment més gran en nombre de contractes el veiem a La Bisbal de l'Empordà, amb un augment del 41,30%. Destacar tres poblacions on l'augment superior del 14%, com són, Banyoles, Santa Coloma de Farners i La Bisbal de l'Empordà.
La disminució més gran l'ha patit la població de Castelló d'Empúries on ha vist disminuït el nombre de contractes a un 33,33%, passant dels 51 contractes als 36 que s'han realitzat en aquest primer trimestre del 2024.
Evolució contractes primer trimestre | 1T 2024 | 1T 2023 | 1T 2022 |
Banyoles | 130 | 114 | 131 |
Bisbal d'Empordà, la | 65 | 46 | 64 |
Blanes | 192 | 187 | 242 |
Calonge i Sant Antoni | 36 | 39 | 44 |
Cassà de la Selva | 38 | 47 | 44 |
Castelló d'Empúries | 34 | 51 | 55 |
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 45 | 55 | 65 |
Escala, l' | 44 | 45 | 41 |
Figueres | 265 | 309 | 347 |
Girona | 661 | 733 | 605 |
Lloret de Mar | 167 | 197 | 178 |
Olot | 203 | 192 | 198 |
Palafrugell | 89 | 82 | 91 |
Palamós | 82 | 81 | 102 |
Ripoll | 63 | 71 | 79 |
Roses | 100 | 99 | 101 |
Salt | 111 | 117 | 123 |
Sant Feliu de Guíxols | 116 | 112 | 107 |
Santa Coloma de Farners | 56 | 43 | 52 |
Torroella de Montgrí | 49 | 46 | 51 |
Mitjana | 127 | 133 | 136 |
Font: Gencat
Dades: 1 de juliol de 2024